都道府県名
|
最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 786 | (764) | 平成28年10月1日 |
青 森 | (695) | ||
岩 手 | 716 | (695) | 平成28年10月5日 |
宮 城 | 748 | (726) | 平成28年10月5日 |
秋 田 | 716 | (695) | 平成28年10月6日 |
山 形 | 717 | (696) | 平成28年10月7日 |
福 島 | 726 | (705) | 平成28年10月1日 |
茨 城 | 771 | (747) | 平成28年10月1日 |
栃 木 | 775 | (751) | 平成28年10月1日 |
群 馬 | 759 | (737) | 平成28年10月6日 |
埼 玉 | 845 | (820) | 平成28年10月1日 |
千 葉 | 842 | (817) | 平成28年10月1日 |
東 京 | 932 | (907) | 平成28年10月1日 |
神奈川 | 930 | (905) | 平成28年10月1日 |
新 潟 | 753 | (731) | 平成28年10月1日 |
富 山 | 770 | (746) | 平成28年10月1日 |
石 川 | 757 | (735) | 平成28年10月1日 |
福 井 | 754 | (732) | 平成28年10月1日 |
山 梨 | 759 | (737) | 平成28年10月1日 |
長 野 | 770 | (746) | 平成28年10月1日 |
岐 阜 | 776 | (754) | 平成28年10月1日 |
静 岡 | 807 | (783) | 平成28年10月5日 |
愛 知 | 845 | (820) | 平成28年10月1日 |
三 重 | 795 | (771) | 平成28年10月1日 |
滋 賀 | 788 | (764) | 平成28年10月6日 |
京 都 | 831 | (807) | 平成28年10月2日 |
大 阪 | 883 | (858) | 平成28年10月1日 |
兵 庫 | 819 | (794) | 平成28年10月1日 |
奈 良 | 762 | (740) | 平成28年10月6日 |
和歌山 | 753 | (731) | 平成28年10月1日 |
鳥 取 | 715 | (693) | 平成28年10月12日 |
島 根 | 718 | (696) | 平成28年10月1日 |
岡 山 | 757 | (735) | 平成28年10月1日 |
広 島 | 793 | (769) | 平成28年10月1日 |
山 口 | 753 | (731) | 平成28年10月1日 |
徳 島 | 716 | (695) | 平成28年10月1日 |
香 川 | 742 | (719) | 平成28年10月1日 |
愛 媛 | 717 | (696) | 平成28年10月1日 |
高 知 | (693) | ||
福 岡 | 765 | (743) | 平成28年10月1日 |
佐 賀 | 715 | (694) | 平成28年10月2日 |
長 崎 | 715 | (694) | 平成28年10月6日 |
熊 本 | 715 | (694) | 平成28年10月1日 |
大 分 | 715 | (694) | 平成28年10月1日 |
宮 崎 | 714 | (693) | 平成28年10月1日 |
鹿児島 | 715 | (694) | 平成28年10月1日 |
沖 縄 | 714 | (693) | 平成28年10月1日 |
全国加重平均額 | (798) | - |
- ※括弧書きは、平成27年度地域別最低賃金